拓墣產業研究院不定期出版的各領域主題報告,內容包含市場預測、產品技術產業動向、廠商分析、供需分析、行銷通路等,每年並推出全球與中國年度大預測書籍,為目前市場上最深入的產業專題報告,堪稱專家及的情報手札,極具參考價值。
編號 | 書名 | 出版日期 | ISBN No. | 定價 |
---|---|---|---|---|
智慧生活裝置發展趨勢-電視、穿戴、VR與智慧音箱 | 2019-03-29 | 請來信洽詢業務人員 | ||
TT00293 | 2019全球科技產業動態大預測 | 2019-02-14 | 978-986-5914-84-4 | NT$ 15000 |
TT00291 | 2018全球科技產業動態大預測 | 2018-02-27 | 978-986-5914-83-7 | NT$ 10000 |
TT00290 | FinTech-大數據時代的金融革命 | 2017-09-25 | 978-986-5914-82-0 | NT$ 8000 |
TT00289 | 搭上AI熱潮,創造智慧機器人下一個新商機 | 2017-06-30 | 978-986-5914-81-3 | NT$ 10000 |
TT00288 | 2017全球科技產業動態大預測 | 2017-02-23 | 978-986-5914-80-6 | NT$ 8000 |
TT00287 | 行動電腦產業發展新趨勢 | 2017-02-18 | 978-986-5914-79-0 | NT$ 6000 |
TT00286 | 從硬體到服務-大數據啟動智慧生活新想像 | 2016-12-30 | 978-986-5914-78-3 | NT$ 8000 |
TT00285 | 晶片發展趨勢與廠商課題 | 2016-11-30 | 978-986-5914-76-9 | NT$ 6000 |
TT00284 | IC封測產業未來發展與變革 | 2016-11-18 | 978-986-5914-77-6 | NT$ 6000 |
TT00283 | 物聯網帶動虛擬化轉型大數據與人工智慧商機 | 2016-11-01 | 978-986-5914-75-2 | NT$ 8000 |
TT00282 | 穿戴裝置與VR產業發展趨勢 | 2016-09-30 | NT$ 8000 | |
TT00281 | 通訊產業發展趨勢與物聯網主流通訊技術發展 | 2016-09-23 | 978-986-5914-73-8 | NT$ 6000 |
TE00008 | 全球B肝藥品商機面面觀(電子書) | 2016-08-31 | 978-986-5914-72-1 | NT$ 15000 |
TT00280 | 新型態新能源車應用發展機會 | 2016-08-31 | 978-986-5914-70-7 | NT$ 10000 |
TT00279 | 全球智慧型手機產業發展趨勢 | 2016-08-25 | 978-986-5914-71-4 | NT$ 5000 |
TT00278 | 醫療產業智慧化勢在必行 | 2016-06-30 | 978-986-5914-69-1 | NT$ 10000 |
TT00277 | 日新月異的顯示技術在狹縫中求生存 | 2016-06-04 | 978-986-5914-68-4 | NT$ 4000 |
TT00275 | AI引領智慧型服務機器人新視界(電子書) | 2016-04-29 | 978-986-5914-66-0 | NT$ 16000 |
TT00274 | 4G、5G與物聯網共同發展未來與趨勢(電子書) | 2016-03-15 | 978-986-5914-65-3 | NT$ 16000 |
TT00273 | 智慧終端開啟IC設計新扉頁 | 2016-02-24 | 978-986-5914-63-9 | NT$ 4000 |
TT00272 | 2016全球科技產業動態大預測(電子書) | 2016-02-19 | 978-986-5914-64-6 | NT$ 20000 |
TT00271 | 掌握新商機:迎接物聯網與Big Data來襲(電子書) | 2015-12-30 | 978-986-5914-62-2 | NT$ 16000 |
TT00270 | 穿戴裝置發展新商機(電子書) | 2015-12-15 | 978-986-5914-60-8 | NT$ 16000 |
TT00269 | 新世代智慧車輛誕生-車用電子成為各界新寵(電子書) | 2015-11-30 | 978-986-5914-61-5 | NT$ 16000 |
TT00268 | LED照明市場趨勢分析 | 2015-08-31 | 978-986-5914-57-8 | NT$ 4000 |
TT00267 | 智慧終端應用引領晶片新發展 | 2015-07-31 | 978-986-5914-58-5 | NT$ 4000 |
TT00266 | 從終端應用探究晶圓製造新商機 | 2015-07-31 | 978-986-5914-59-2 | NT$ 4000 |
TT00265 | 後PC時代邁向分眾化市場發展趨勢 | 2015-07-23 | 978-986-5914-55-4 | NT$ 4000 |
TT00264 | 手機創新將往智慧生活領域突破 | 2015-05-29 | 978-986-5914-56-1 | NT$ 4000 |
TT00263 | 中國手機廠商未來布局與商機 | 2015-05-15 | 978-986-5914-54-7 | NT$ 4000 |
TT00262 | 人口老化促使智慧型機器人市場快速成長 | 2015-04-30 | 978-986-5914-52-3 | NT$ 4000 |
TT00261 | 行車安全當道,車用電子技術市場正夯 | 2015-04-15 | 978-986-5914-53-0 | NT$ 4000 |
TT00260 | 2015中國科技產業動態大預測 | 2015-02-12 | 978-986-5914-50-9 | NT$ 5000 |
TT00259 | 2015全球科技產業動態大預測 | 2015-01-31 | 978-986-5914-49-3 | NT$ 5000 |
TE00007 | CES 2015關鍵報告〈電子書〉 | 2015-01-30 | 978-986-5914-51-6 | NT$ 5000 |
TT00258 | 4G時代來臨,各國發展與未來趨勢 | 2015-01-30 | 978-986-5914-47-9 | NT$ 4000 |
TT00257 | 美麗新世界:物聯網商機探索 | 2015-01-16 | 978-986-5914-46-2 | NT$ 4000 |
TT00256 | 智慧化引領醫療產業革新 | 2014-12-31 | 978-986-5914-48-6 | NT$ 4000 |
TT00255 | 移動互聯網背景下,中國電子商務之商機 | 2014-11-28 | 978-986-5914-45-5 | NT$ 4000 |
© 2024 拓墣科技 及/或 集邦科技 版權所有