拓墣產業研究院不定期出版的各領域主題報告,內容包含市場預測、產品技術產業動向、廠商分析、供需分析、行銷通路等,每年並推出全球與中國年度大預測書籍,為目前市場上最深入的產業專題報告,堪稱專家及的情報手札,極具參考價值。
編號 | 書名 | 出版日期 | ISBN No. | 定價 |
---|---|---|---|---|
通訊網路產業專論(2000年秋) | 2000-12-01 | NT$ 1000 | ||
通訊與Internet產業專論(2000年秋) | 2000-09-01 | NT$ 800 | ||
光電產業專論(2000年秋) | 2000-09-01 | NT$ 800 | ||
半導體產業專論(2000年秋) | 2000-09-01 | NT$ 800 | ||
平面顯示器產業專論 | 2000-06-01 | NT$ 800 | ||
通訊產業專論 | 2000-06-01 | NT$ 800 | ||
Internet與家庭網路產業專論 | 2000-06-01 | NT$ 800 | ||
大陸資訊市場專論 | 2000-03-01 | NT$ 800 | ||
半導體產業專論(2000年春) | 2000-03-01 | NT$ 800 | ||
個人電腦與周邊產業專論 | 2000-03-01 | NT$ 800 | ||
歐洲資訊產業專論 | 1999-10-01 | NT$ 800 | ||
光電產品產業專論(1999年秋) | 1999-10-01 | NT$ 800 | ||
半導體產業專論(1999年秋) | 1999-10-01 | NT$ 800 | ||
個人電腦與週產業專論 | 1999-07-01 | NT$ 800 | ||
半導體產業專論(1999年夏) | 1999-07-01 | NT$ 800 | ||
Internet 與通訊產業專論 | 1999-07-01 | NT$ 800 | ||
軟體產業專論 | 1999-02-01 | NT$ 800 | ||
消費電子產品專論 | 1999-02-01 | NT$ 800 | ||
可攜式電腦產業專論 | 1998-10-01 | NT$ 800 | ||
網路通訊產業專論(1998年秋) | 1998-10-01 | NT$ 800 | ||
影像設備產業專論 | 1998-06-01 | NT$ 800 | ||
半導體產業專論(1998年夏) | 1998-06-01 | NT$ 800 | ||
個人電腦產業專論 | 1998-06-01 | NT$ 800 |
© 2024 拓墣科技 及/或 集邦科技 版權所有