拓墣產業研究院不定期出版的各領域主題報告,內容包含市場預測、產品技術產業動向、廠商分析、供需分析、行銷通路等,每年並推出全球與中國年度大預測書籍,為目前市場上最深入的產業專題報告,堪稱專家及的情報手札,極具參考價值。
編號 | 書名 | 出版日期 | ISBN No. | 定價 |
---|---|---|---|---|
TT00214 | Steve Jobs未完成的逸品-Smart TV的發展與未來 | 2012-10-30 | 978-986-5914-05-9 | NT$ 4000 |
TT00213 | 中國大陸4G商機蓄勢待發 | 2012-10-15 | 978-986-5914-03-5 | NT$ 4000 |
TT00212 | 觸控面板產業的新契機-OGS與In-Cell技術發展趨勢 | 2012-10-05 | 978-986-5914-04-2 | NT$ 4000 |
TT00211 | 電池管理系統之應用趨勢與策略分析 | 2012-09-25 | 978-986-5914-02-8 | NT$ 4000 |
TT00210 | 太陽能產業與技術前瞻趨勢 | 2012-09-10 | 978-986-5914-01-1 | NT$ 4000 |
TT00209 | 鋰電池產業大解密-電動車與儲能應用夯 | 2012-08-30 | 978-986-5914-00-4 | NT$ 4000 |
TT00208 | 低價智慧型手機市場崛起 | 2012-08-15 | 978-986-6626-99-9 | NT$ 4000 |
TT00207 | 數位相機產業創新趨勢與發展剖析 | 2012-07-25 | 978-986-6626-98-2 | NT$ 5000 |
TT00206 | 後PC時代軟硬體融合新布局 | 2012-06-20 | 978-986-6626-97-5 | NT$ 5000 |
TT00205 | 前瞻通路與市場趨勢,布局LED照明市場 | 2012-05-25 | 978-986-6626-96-8 | NT$ 5000 |
TT00204 | 後PC時代大紅大紫的智慧型手機 | 2012-04-30 | 978-986-6626-95-1 | NT$ 5000 |
TT00203 | 由遊戲機爭霸戰看遊戲產業未來 | 2012-03-30 | 978-986-6626-94-4 | NT$ 5000 |
TT00202 | 手機面板技術與市場未來趨勢 | 2012-02-29 | 978-986-6626-92-0 | NT$ 5000 |
TT00201 | 2012中國大陸科技產業動態大預測 | 2012-02-01 | 978-986-6626-93-7 | NT$ 6000 |
TT00200 | 2012全球科技產業動態大預測 | 2012-01-31 | 978-986-6626-91-3 | NT$ 6000 |
TT00199 | 從平板與智慧型手機熱賣看智慧終端IC發展 | 2012-01-16 | 978-986-6626-90-6 | NT$ 5000 |
TT00198 | 雲端運算市場發展趨勢 | 2011-12-31 | 978-986-6626-89-0 | NT$ 5000 |
TT00197 | 中國大陸新能源汽車及動力電池產業發展趨勢 | 2011-12-30 | 978-986-6626-88-3 | NT$ 5000 |
TT00196 | 投資熱度不減的中國大陸LED產業 | 2011-12-15 | 978-986-6626-87-6 | NT$ 5000 |
TT00195 | 行動雲端新浪潮:智慧型手機商機俏 | 2011-11-30 | 978-986-6626-85-2 | NT$ 5000 |
TT00194 | 物聯網時代兩岸資通訊產業新契機 | 2011-11-16 | 978-986-6626-86-9 | NT$ 5000 |
TT00193 | 聚焦十二五規劃,探索無限商機 | 2011-10-31 | 978-986-6626-84-5 | NT$ 10000 |
TT00192 | 探究智慧電視時代下,台灣電視品牌深耕中國大陸之可行性 | 2011-10-31 | 978-986-6626-83-8 | NT$ 5000 |
TT00191 | 全球太陽能產業未來商機探討 | 2011-09-26 | 978-986-6626-82-1 | NT$ 5000 |
TT00190 | 觸控技術正悄悄地改變人們生活方式 | 2011-08-26 | 978-986-6626-81-4 | NT$ 5000 |
TT00189 | 面臨平板衝擊,PC版圖重整 | 2011-07-29 | 978-986-6626-80-7 | NT$ 5000 |
TT00188 | 全球IC設計展望及應用市場新契機 | 2011-06-27 | 978-986-6626-79-1 | NT$ 5000 |
TT00187 | 從電動車熱潮探討台灣商用車隊導入電動車之策略 | 2011-05-18 | 978-986-6626-78-4 | NT$ 5000 |
TT00186 | 智慧型手機開啟無限行動商機 | 2011-04-20 | 978-986-6626-77-7 | NT$ 5000 |
TT00185 | 透視智慧電視大未來 | 2011-03-15 | 978-986-6626-76-0 | NT$ 5000 |
TT00184 | 低碳經濟下的太陽能光伏產業發展態勢 | 2011-02-25 | 978-986-6626-75-3 | NT$ 6000 |
TT00183 | 2011中國科技產業動態大預測 | 2011-01-28 | 978-986-6626-74-6 | NT$ 6000 |
TT00182 | 2011全球科技產業動態大預測 | 2011-01-17 | 978-986-6626-73-9 | NT$ 6000 |
TT00181 | 後ECFA時代兩岸ICT產業競合趨勢 | 2010-12-31 | 978-986-6626-71-5 | NT$ 8000 |
TT00180 | 移動互聯網發展趨勢 | 2010-12-31 | 978-986-6626-72-2 | NT$ 8000 |
TT00179 | Apple戰略布局與商機大趨勢 | 2010-12-31 | 978-986-6626-70-8 | NT$ 8000 |
TT00177 | 綠能智慧車輛創造產業新商機 | 2010-12-15 | 978-986-6626-68-5 | NT$ 6000 |
TT00178 | 全球記憶體元件應用市場與趨勢分析 | 2010-12-15 | 978-986-6626-69-2 | NT$ 3000 |
TT00176 | 最受矚目的LED產業市場發展與契機深入剖析 | 2010-12-10 | 978-986-6626-67-8 | NT$ 5000 |
TT00175 | iPad一馬當先,眾家平板機百花齊放 | 2010-11-30 | 978-986-6626-57-9 | NT$ 5000 |
© 2024 拓墣科技 及/或 集邦科技 版權所有