拓墣產業研究院不定期出版的各領域主題報告,內容包含市場預測、產品技術產業動向、廠商分析、供需分析、行銷通路等,每年並推出全球與中國年度大預測書籍,為目前市場上最深入的產業專題報告,堪稱專家及的情報手札,極具參考價值。
編號 | 書名 | 出版日期 | ISBN No. | 定價 |
---|---|---|---|---|
TT00095 | 擁抱消費性電子新紀元-LCD TV發展趨勢解析 | 2007-09-04 | 978-986-7321-85-5 | NT$ 2000 |
TT00077 | 多元化時代新浪潮 PC-Like Device | 2007-08-30 | 978-986-7321-66-4 | NT$ 5000 |
TT00096 | 中國TFT面板產業競爭力剖析 | 2007-08-24 | 978-986-7321-84-8 | NT$ 2000 |
TT00094 | 2007深入剖析LED產業市場發展 | 2007-07-30 | 978-986-7321-82-4 | NT$ 6000 |
TT00093 | 安全產業發展現況與趨勢剖析 | 2007-07-30 | 978-986-7321-83-1 | NT$ 2000 |
TT00092 | 探析美日通訊服務市場新趨勢 | 2007-07-30 | 978-986-7321-79-4 | NT$ 2000 |
TP00002 | 高科技產業與市場總覽-2007亞太精選數據 | 2007-07-27 | 978-986-7321-81-7 | NT$ 2000 |
TP00001 | 高科技產業與市場總覽-2007全球精選數據 | 2007-07-27 | 978-986-7321-80-0 | NT$ 2000 |
TT00086 | 韓國次世代非揮發性記憶體發展現況與策略 | 2007-07-23 | 978-986-7321-67-1 | NT$ 3000 |
TT00089 | 中國平板電視產業鏈發展研究 | 2007-07-23 | 978-986-7321-75-3 | NT$ 4000 |
TT00090 | 2006中國手機產業總覽 | 2007-07-18 | 978-986-7321-78-7 | NT$ 4000 |
TT00091 | 揭開中國汽車電子產業面紗 | 2007-07-03 | 978-986-7321-77-0 | NT$ 5000 |
TT00088 | 加速起飛的中國IC設計產業 | 2007-07-03 | 978-986-7321-75-6 | NT$ 3000 |
TT00087 | 多媒體手機發燒:多元無線通訊技術翩翩起舞 | 2007-06-15 | 978-986-7321-73-2 | NT$ 3000 |
TT00084 | 日本產業應用創新之案例研究:東北及關西地區 | 2007-06-15 | 978-986-7321-69-5 | NT$ 5000 |
TT00080 | LCD TV走向色、薄大境界 商機再演化 | 2007-06-11 | 978-986-7321-71-8 | NT$ 3000 |
TT00081 | 2007全球記憶體產業趨勢探微 | 2007-06-11 | 978-986-7321-74-9 | NT$ 3000 |
TT00085 | 日本、南韓、新加坡之租稅減免獎勵機制研究 | 2007-06-01 | 978-986-7321-68-8 | NT$ 3000 |
TT00083 | 美、日、台國家創新體系之探討 | 2007-06-01 | 978-986-7321-70-1 | NT$ 3000 |
TT00082 | 亞洲重要國家之產業政策比較分析 | 2007-06-01 | 978-986-7321-72-5 | NT$ 3000 |
TT00079 | TFT-LCD關鍵零組件產業透析 | 2007-06-01 | 978-986-7321-65-7 | NT$ 3000 |
TT00078 | 大躍昇、大爆發下的中國通訊市場版圖 | 2007-06-01 | 978-986-7321-64-0 | NT$ 3000 |
TT00076 | 2007中國科技產業動態大預測 | 2007-02-28 | 978-986-7321-63-3 | NT$ 5000 |
TT00075 | 2007全球科技產業動態大預測 | 2007-02-28 | 978-986-7321-62-6 | NT$ 6000 |
TT00073 | 打造超低價電腦王朝元年 | 2007-02-07 | 978-986-7321-59-6 | NT$ 3000 |
TT00072 | 迎接通訊網路大躍昇年代 | 2007-02-07 | 978-986-7321-60-2 | NT$ 2000 |
TT00074 | 台灣半導體明日之星-蓄勢待發的類比IC | 2007-02-06 | 978-986-7321-61-9 | NT$ 2000 |
TT00071 | 打開第四C產業大門-邁向車用電子藍海之路 | 2007-01-26 | 978-986-7321-57-2 | NT$ 6000 |
TT00070 | 揭開面板產業戰國時代 | 2007-01-26 | 978-986-7321-58-9 | NT$ 3000 |
TT00069 | 中國光電產業的新轉機與新商機 | 2007-01-03 | 978-986-7321-56-5 | NT$ 2000 |
TRI-A-002 | 創新活力的科技藍海鍊金術 | 2006-11-13 | 986-7321-53-7 | NT$ 360 |
TT00068 | 引爆NAND Flash下一波無限商機 | 2006-11-10 | 986-7321-55-3 | NT$ 2000 |
TT00067 | 行動與智慧的結晶-智慧型手機發展趨勢剖析 | 2006-11-10 | 986-7321-54-5 | NT$ 2000 |
TT00066 | 引領全球IC產業目光的中國新勢力 | 2006-10-18 | 986-7321-52-9 | NT$ 2000 |
TT00064 | 點燃大型顯示器新戰火-面板未來大剖析 | 2006-10-13 | 986-7321-50-2 | NT$ 4000 |
TT00065 | 消費電子市場新寵兒:次世代遊戲機大展鴻圖 | 2006-10-13 | 986-7321-51-0 | NT$ 3000 |
TT00063 | 探索多媒體手機風潮下的新科技與新商機 | 2006-09-12 | 986-7321-49-9 | NT$ 2000 |
TRI-4001 | 2006年穩健成長的半導體產業 | 2006-08-31 | 986-7321-48-0 | NT$ 5000 |
TT00062 | 數位電子家庭雛型的誕生 | 2006-08-10 | 986-7321-47-2 | NT$ 2000 |
TT00061 | LCD TV的幕後功臣–引爆關鍵零組件成長新動能 | 2006-08-10 | 986-7321-46-4 | NT$ 3000 |
© 2024 拓墣科技 及/或 集邦科技 版權所有