拓墣產業研究院不定期出版的各領域主題報告,內容包含市場預測、產品技術產業動向、廠商分析、供需分析、行銷通路等,每年並推出全球與中國年度大預測書籍,為目前市場上最深入的產業專題報告,堪稱專家及的情報手札,極具參考價值。
編號 | 書名 | 出版日期 | ISBN No. | 定價 |
---|---|---|---|---|
TRI-5001 | 2006年面板市場新布局暨新興技術的竄起 | 2006-07-28 | 986-7321-42-1 | NT$ 5000 |
TRI-6001 | 2006年活力創新的手機產業 | 2006-07-28 | 986-7321-43-X | NT$ 5000 |
TT00059 | 迎接數位生活-啟動IC設計商機無限 | 2006-06-30 | 986-7321-44-8 | NT$ 2000 |
TT00060 | 引爆中國3G產業發展契機 | 2006-06-30 | 986-7321-45-6 | NT$ 2000 |
TT00057 | 2005年資訊服務業白皮書 | 2006-05-03 | 986-7321-40-5 | NT$ 2000 |
TT00058 | 洞悉半導體IC製造產業暨市場脈動 | 2006-05-03 | 986-7321-41-3 | NT$ 2000 |
TT00053 | OLED技術發展暨市場戰局剖析 | 2006-05-03 | 986-7321-38-3 | NT$ 2000 |
TT00054 | 掌握高速成長的中國消費性電子產業 | 2006-05-03 | 986-7321-39-1 | NT$ 2000 |
TT00055 | 顛覆雁行理論:透視亞洲重要國家產業競爭力 | 2006-04-03 | 986-7321-36-7 | NT$ 3000 |
TT00056 | 亞洲重要國家產業政策面面觀 | 2006-04-03 | 986-7321-37-5 | NT$ 6000 |
TT00052 | 揭開電信服務的下一波Triple Play浪潮 | 2006-03-24 | 986-7321-35-9 | NT$ 2000 |
TT00051 | 解開LCD TV倍數爆發之祕 | 2006-03-08 | 986-7321-34-0 | NT$ 2000 |
TT00050 | 2006年全球科技產業動態大預測 | 2006-03-01 | 986-7321-33-2 | NT$ 5000 |
TT00049 | 聚焦通訊產業之IC設計解析 | 2006-01-12 | 986-7321-32-4 | NT$ 2000 |
TT00048 | 中、小尺寸面板產業成功方程式 | 2006-01-12 | 986-7321-30-8 | NT$ 3000 |
TT00043 | 引爆後PC時代藍海商機 | 2006-01-12 | 986-7321-31-6 | NT$ 3000 |
TT00044 | 中國半導體產業綜觀暨前景剖析 | 2006-01-02 | 986-7321-26-X | NT$ 2000 |
TT00045 | 亞洲新勢力 - 躍升中的數位韓國 | 2006-01-02 | 986-7321-27-8 | NT$ 3000 |
TT00047 | 透視手機創新應用暨關鍵零組件發展熱點 | 2006-01-02 | 986-7321-28-6 | NT$ 2000 |
TT00046 | 開墾另一座金山:挖掘車用電子無限商機 | 2006-01-02 | 986-7321-29-4 | NT$ 5000 |
TT00038 | 行動電腦入侵二十一世紀家庭中心 | 2005-10-24 | 986-7321-24-3 | NT$ 3000 |
TT00041 | DRAM產業市場聚焦暨發展熱點評析 | 2005-10-24 | 986-7321-21-9 | NT$ 2000 |
TT00042 | 迎擊外商強烈競爭下的中國光電產業 | 2005-10-06 | 986-7321-23-5 | NT$ 2000 |
TT00040 | 探究手機應用趨勢暨3G電信市場戰局評析 | 2005-10-03 | 986-7321-22-7 | NT$ 2000 |
TT00039 | 透視TFT-LCD面板暨顯示器產業未來發展趨勢 | 2005-10-03 | 986-7321-20-0 | NT$ 2000 |
TT00037 | 擁抱兆元通訊產業未來無限商機 | 2005-07-25 | 986-7321-19-7 | NT$ 3000 |
TT00035 | 透析DVD市場脈動及產品趨勢解析 | 2005-07-25 | 986-7321-17-0 | NT$ 2000 |
TT00034 | 消費性電子產品當紅新星-MP3 Player | 2005-07-08 | 986-7321-16-2 | NT$ 2000 |
TT00033 | 邁向高速成長的中國網通產業 | 2005-07-08 | 986-7321-15-4 | NT$ 2000 |
TT00032 | 引爆消費型IC產品發展新變革 | 2005-06-15 | 986-7321-14-6 | NT$ 3000 |
TT00031 | 開啟平面新視野-LCD TV市場趨勢解析 | 2005-05-27 | 986-7321-13-8 | NT$ 2000 |
TT00028 | 透析IC封測產業成長動力暨發展趨勢 | 2005-04-08 | 986-7321-12-X | NT$ 2000 |
TT00030 | 開創中國數位電視產業發展新格局 | 2005-04-08 | 986-7321-10-3 | NT$ 2000 |
TT00029 | 掌握TFT LCD產業發展新契機 | 2005-04-01 | 986-7321-11-1 | NT$ 2000 |
TT00027 | 迎接3G時代來臨:透視手機產業未來發展趨勢 | 2005-04-01 | 986-7321-09-X | NT$ 3000 |
TT00025 | 消費性電子IC市場技術大剖析 | 2005-01-31 | 986-7321-06-5 | NT$ 2000 |
TT00026 | 深入解析LED市場焦點 | 2005-01-31 | 986-7321-07-3 | NT$ 2000 |
TT00023 | 2005全球科技產業動態大預測 | 2005-01-31 | 986-7321-08-1 | NT$ 4000 |
TT00024 | 徹底剖析車用電子商機 | 2005-01-03 | 986-7321-05-7 | NT$ 3000 |
TT00022 | 中國半導體產業趨勢大未來 | 2005-01-03 | 986-7321-03-0 | NT$ 2000 |
© 2024 拓墣科技 及/或 集邦科技 版權所有