02-8978-6498 ext.822
尊客服務專線
序號 | 分類 | 項目 | 內容 |
---|---|---|---|
TRI Scan產業脈動聚焦 |
|
||
1 | 總經 | 1.全球總體經濟數據 Global Economic Outlook |
每月產經數據景氣觀察、美中日歐代表性經濟指標與整體經濟發展概況、國際大廠營運概況、新興與熱門產品動態等。 |
2 | 半導體 | 2.IC產品設計 IC Design |
|
3 | 3.IC製造與封測 Manufacturing、Package & Test |
|
|
4 | 4.中國半導體 China's Semiconductor Industry |
|
|
5 | 5.電子元件 Electronic Components |
|
|
6 | 6.化合物半導體 Compound Semiconductor |
氮化鎵(GaN)、砷化鎵(GaAs)、碳化矽(SiC)...產業鏈結構分析 /核心應用場景/主要廠商動態 /市場供求關係分析 /產業發展趨勢及策略 | |
7 | 光學 | 7.顯示面板 Display Panel |
顯示面板研究分析主要分為尺寸變化、技術發展、成本結構與產業趨勢:
|
8 | 8.LED |
|
|
9 | 資訊 | 9.雲端運算與物聯網 Cloud Computing & IoT |
|
10 | 10.電腦系統運算 The computation of the computer system |
|
|
11 | 11.伺服器 Server |
|
|
12 | 12.數位消費電子 Consumer Electronics |
|
|
13 | 13.資安管理 Cyber Security Management |
|
|
14 | 通訊 | 14.智慧型手機與行動服務應用 Smart Phone & App |
|
15 | 15.寬頻網路通訊 Broadband & Home Network |
|
|
16 | 16.新興通訊 Emerging Communications |
|
|
17 | 汽車 | 17.汽車科技 Automotive Technology |
|
18 | 18.電動車 Electric Vehicle |
電動車領域研究範圍包括區域市場規模、政策與前景分析、關鍵零組件及充電基礎設施技術與應用發展趨勢。 | |
19 | 能源 | 19.綠能科技 Green Energy Technology |
|
20 | 20.儲能與能源管理 Energy Storage and Management |
|
|
21 | 創新 | 21.創新科技與應用 Innovation, technologies and applications |
|
22 | 22.AI人工智慧 Artificial Intelligence |
|
|
23 | 23.智慧生活 Intelligent Living |
|
|
24 | 24.智慧製造 Smart manufacturing |
工業4.0與生產力4.0在製造業、服務業及其他相關產業上的應用現況及發展趨勢。內容涵蓋:
|
|
25 |
New 25.智慧醫療Smart Healthcare |
|
|
26 |
New 26.航空/太空產業Aviation & Space |
|
© 2024 拓墣科技 及/或 集邦科技 版權所有